Vois le parcours complet de chaque visiteur : page d'entrée, pages visitées, durée de visite, profondeur de scroll — tout stocké localement dans WordPress, conforme au RGPD.
14 jours satisfait ou remboursé · Résiliable à tout moment · Conforme au RGPD · Local dans WordPress
Un plugin Parcours de session enregistre le parcours complet du visiteur : page d'entrée, toutes les pages visitées dans l'ordre chronologique, durée de visite par page et profondeur de scroll au moment de quitter. Identifie les parcours utilisateur typiques et les points de sortie.
Google Analytics manque d'analytics comportementales. Hotjar coûte 39 €/mois. Insyta Pro commence à partir de 6 €/mois — 100% local, conforme au RGPD.
| Fonctionnalité | Insyta Pro | Hotjar | GA4+GTM | MS Clarity |
|---|---|---|---|---|
| Suivi des clics | ✓ | ✓ | ✓ complexe | ✗ |
| Carte de chaleur des clics | ✓ Superposition canvas | ✓ à partir de 39 €+/mois | ✗ | ✓ Serveurs US |
| Suivi du défilement | ✓ + Carte de défilement | ✓ | ✗ | ✓ |
| Enregistrements de sessions | ✓ local | ✓ à partir de 39 €+/mois | ✗ | ✓ Serveurs US |
| Parcours de session | ✓ local | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tableau de bord en temps réel | ✓ Compteur live + sessions | ✗ | ✓ mais complexe | ✗ |
| Détection des clics de rage | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Détection des clics morts | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Analyse de formulaires | ✓ | partiel | ✗ | ✗ |
| Objectifs de conversion | ✓ | partiel | ✓ complexe | ✗ |
| Suivi des tests A/B | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Attribution UTM | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Analyse du trafic | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Analyse de page (par URL) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Temps passé par zone de défilement | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Rapports par e-mail | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Alertes intelligentes | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Analyse de cohortes | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Créateur d'entonnoirs | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Suivi des liens & CTA | ✓ | partiel | ✓ complexe | ✗ |
| Scanner de boutons | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tableau de bord multi-sites | ✓ Agence | ✗ | ✗ | ✗ |
| Extension marque blanche | ✓ Agence | ✗ | ✗ | ✗ |
| Auto-hébergé (votre serveur) | ✓ 100% | ✗ | ✗ | ✗ Cloud Microsoft |
| Conforme RGPD / sans cookies | ✓ | ⚠ limité | ⚠ limité | ⚠ Partage de données Microsoft |
| Aucune donnée à des tiers | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| WordPress natif | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Prix | à partir de 6 €/mois | à partir de 39 €/mois | Gratuit + configuration | Gratuit* |
Toutes les pages visitées dans l'ordre chronologique
Combien de temps le visiteur a passé sur chaque page
Jusqu'où l'utilisateur a scrollé sur la page respective
Pages d'entrée et de sortie les plus fréquentes, agrégées sur toutes les sessions
Vue chronologique cliquable par session avec tous les détails
Nombre moyen de pages, temps passé, principaux parcours
Branding personnalisé, logo et couleurs pour le Dashboard du plugin. Disponible séparément pour les licences Agency.
Voir comment les visiteurs naviguent dans ta boutique et où ils décrochent avant l'achat.
Identifiez quels parcours de contenu mènent aux sessions les plus longues.
Trouvez les chemins les plus fréquents vers le checkout et optimisez chaque étape.
Comprends comment les utilisateurs utilisent ta navigation.
Montrez aux clients des parcours utilisateurs concrets et justifiez les recommandations UX.
Voir si les utilisateurs trouvent les nouvelles fonctionnalités et comment ils interagissent avec.
Résiliable à tout moment
Résiliez à tout moment · Remboursement sous 14 jours
Résiliez à tout moment · Remboursement sous 14 jours
Parcours visiteur complet · Durée de visite · Profondeur de scroll · Entrée/Sortie · Conforme au RGPD
Garantie satisfait ou remboursé de 14 jours · Mises à jour à vie · Disponible en 9 langues