Vedi il percorso completo di ogni visitatore: pagina di ingresso, pagine visitate, tempo di permanenza, profondità di scroll — tutto salvato in locale in WordPress, conforme al GDPR.
14 giorni soddisfatti o rimborsati · Cancellabile in qualsiasi momento · Conforme al GDPR · Locale in WordPress
Un Plugin Percorso di sessione registra il percorso completo del visitatore: pagina di ingresso, tutte le pagine visitate in ordine cronologico, tempo di permanenza per pagina e profondità di scroll all'uscita. Riconosci i percorsi tipici degli utenti e i punti di uscita.
Google Analytics non ha analytics comportamentali. Hotjar costa 39 €/mese. Insyta Pro parte da 6 €/mese — 100% locale, conforme al GDPR.
| Funzionalità | Insyta Pro | Hotjar | GA4+GTM | MS Clarity |
|---|---|---|---|---|
| Tracciamento dei clic | ✓ | ✓ | ✓ complesso | ✗ |
| Mappa di calore dei clic | ✓ Overlay canvas | ✓ da 39 €+/mese | ✗ | ✓ Server USA |
| Tracciamento dello scorrimento | ✓ + Mappa di scorrimento | ✓ | ✗ | ✓ |
| Registrazioni delle sessioni | ✓ locale | ✓ da 39 €+/mese | ✗ | ✓ Server USA |
| Percorso della sessione | ✓ locale | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dashboard in tempo reale | ✓ Contatore live + sessioni | ✗ | ✓ ma complesso | ✗ |
| Rilevamento dei clic di rabbia | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Rilevamento dei clic morti | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Analisi dei moduli | ✓ | parziale | ✗ | ✗ |
| Obiettivi di conversione | ✓ | parziale | ✓ complesso | ✗ |
| Monitoraggio test A/B | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Attribuzione UTM | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Analisi del traffico | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Analisi delle pagine (per URL) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tempo per zona di scorrimento | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Report via e-mail | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Avvisi intelligenti | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Analisi per coorti | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Costruttore di funnel | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tracciamento link & CTA | ✓ | parziale | ✓ complesso | ✗ |
| Scanner pulsanti | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dashboard multi-sito | ✓ Agenzia | ✗ | ✗ | ✗ |
| Addon white label | ✓ Agenzia | ✗ | ✗ | ✗ |
| Self-hosted (il tuo server) | ✓ 100% | ✗ | ✗ | ✗ Cloud Microsoft |
| Conforme GDPR / senza cookie | ✓ | ⚠ limitato | ⚠ limitato | ⚠ Condivisione dati Microsoft |
| Nessun dato a terzi | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| WordPress nativo | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Prezzo | da 6 €/mese | da 39 €/mese | Gratuito + configurazione | Gratuito* |
Tutte le pagine visitate in ordine cronologico
Quanto tempo il visitatore ha trascorso su ogni pagina
Quanto l'utente ha scrollato sulla rispettiva pagina
Principali pagine di ingresso e uscita aggregate su tutte le sessioni
Vista timeline cliccabile per sessione con tutti i dettagli
Numero medio di pagine, tempo di permanenza, percorsi principali
Branding personalizzato, logo e colori per il Dashboard del Plugin. Disponibile separatamente per le licenze Agency.
Vedi come i visitatori navigano nel tuo negozio e dove abbandonano prima dell'acquisto.
Identifica quali percorsi di contenuto portano alle sessioni più lunghe.
Trova i percorsi più frequenti verso il checkout e ottimizza ogni passaggio.
Comprendi come gli utenti utilizzano la tua navigazione.
Mostra ai clienti percorsi utente concreti e motiva le raccomandazioni UX.
Vedi se gli utenti trovano le nuove funzionalità e come interagiscono con esse.
Cancellabile in qualsiasi momento
Cancella in qualsiasi momento · Rimborso entro 14 giorni
Cancella in qualsiasi momento · Rimborso entro 14 giorni
Percorso completo del visitatore · Tempo di permanenza · Profondità di scroll · Entry/Exit · Conforme al GDPR
Garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni · Aggiornamenti a vita · In 9 lingue