Consulta el recorrido completo de cada visitante: página de entrada, páginas visitadas, tiempo de permanencia, profundidad de scroll — todo almacenado localmente en WordPress, conforme con el RGPD.
14 días de devolución · Cancelable en cualquier momento · Conforme con el RGPD · Local en WordPress
Un Plugin de Recorrido de sesión registra el recorrido completo del visitante: página de entrada, todas las páginas visitadas en orden cronológico, tiempo de permanencia por página y profundidad de scroll al salir. Detecta recorridos típicos de usuario y puntos de salida.
Google Analytics carece de analítica de comportamiento. Hotjar cuesta 39 €/mes. Insyta Pro empieza desde 6 €/mes — 100% local, conforme al RGPD.
| Función | Insyta Pro | Hotjar | GA4+GTM | MS Clarity |
|---|---|---|---|---|
| Seguimiento de clics | ✓ | ✓ | ✓ complejo | ✗ |
| Mapa de calor de clics | ✓ Superposición canvas | ✓ desde 39 €+/mes | ✗ | ✓ Servidores EE.UU. |
| Seguimiento del scroll | ✓ + Mapa de desplazamiento | ✓ | ✗ | ✓ |
| Grabaciones de sesiones | ✓ local | ✓ desde 39 €+/mes | ✗ | ✓ Servidores EE.UU. |
| Recorrido de sesión | ✓ local | ✗ | ✗ | ✗ |
| Panel en tiempo real | ✓ Contador en vivo + sesiones | ✗ | ✓ pero complejo | ✗ |
| Detección de clics de rabia | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Detección de clics muertos | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Analítica de formularios | ✓ | parcial | ✗ | ✗ |
| Objetivos de conversión | ✓ | parcial | ✓ complejo | ✗ |
| Seguimiento de tests A/B | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Atribución UTM | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Analítica de tráfico | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Análisis de página (por URL) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tiempo en zona de scroll | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Informes por correo | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Alertas inteligentes | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Análisis de cohortes | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Constructor de embudos | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Seguimiento de enlaces & CTA | ✓ | parcial | ✓ complejo | ✗ |
| Escáner de botones | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Panel multi-sitio | ✓ Agencia | ✗ | ✗ | ✗ |
| Complemento marca blanca | ✓ Agencia | ✗ | ✗ | ✗ |
| Autoalojado (tu servidor) | ✓ 100% | ✗ | ✗ | ✗ Nube de Microsoft |
| Conforme RGPD / sin cookies | ✓ | ⚠ limitado | ⚠ limitado | ⚠ Compartición de datos Microsoft |
| Sin datos a terceros | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| WordPress nativo | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Precio | desde 6 €/Mes | desde 39 €/mes | Gratis + configuración | Gratis* |
Todas las páginas visitadas en orden cronológico
Cuánto tiempo pasó el visitante en cada página
Hasta dónde ha hecho scroll el usuario en la página respectiva
Páginas de entrada y salida principales agregadas en todas las sesiones
Vista cronológica clicable por sesión con todos los detalles
Número medio de páginas, tiempo de permanencia, rutas principales
Branding propio, logotipo y colores para el Dashboard del Plugin. Disponible por separado para licencias Agency.
Ver cómo los visitantes navegan por tu tienda y dónde abandonan antes de comprar.
Identifica qué rutas de contenido conducen a las sesiones más largas.
Encuentra los caminos más frecuentes al checkout y optimiza cada paso.
Comprende cómo los usuarios utilizan tu navegación.
Muestra a los clientes rutas de usuario concretas y fundamenta las recomendaciones de UX.
Ver si los usuarios encuentran las nuevas funciones y cómo interactúan con ellas.
Cancelable en cualquier momento
Cancela en cualquier momento · Reembolso en 14 días
Cancela en cualquier momento · Reembolso en 14 días
Recorrido completo del visitante · Tiempo de permanencia · Profundidad de scroll · Entrada/Salida · Conforme con el RGPD
Garantía de devolución de 14 días · Actualizaciones de por vida · Disponible en 9 idiomas